Page 47 - 2021 진흥해외성화카다록
P. 47

1  SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI 1  SAT 2  6  SUN  MON  TUE 1  WED 2  THU 3  FRI 4  SAT 5  7  SUN  MON  TUE  WED  THU 1  FRI 2  SAT 3
                            3  4  5  6  7  8  9                  6  7  8  9  10 11 12                 4  5  6  7  8  9  10
                            10 11 12 13 14 15 16                 13 14 15 16 17 18 19                 11 12 13 14 15 16 17
                            17 18 19 20 21 22 23                 20 21 22 23 24 25 26                 18 19 20 21 22 23 24
                            24  31 25 26 27 28 29 30             27 28 29 30                          25 26 27 28 29 30 31
              2    SUN  MON  2  WED  4  5 FRI  SAT 6  7  SUN  MON  TUE  WED  THU 1  2 FRI  3 SAT  8  SUN  MON  3 TUE  WED  THU  6 FRI  7
                                                                                                 2
                       1
                                                                                                       4
                          TUE
                             3
                                                                                              1
                                THU
                                                                                                                 SAT
                                                                                                          5
              2021 FEB  7  8  9  10 11 12 13       2021 JUL  4  5  6  7  8  9  10       2021 AUG  8  9  10 11 12 13 14
                   14 15 16 17 18 19 20                 11 12 13 14 15 16 17                 15 16 17 18 19 20 21
                   21 22 23 24 25 26 27                 18 19 20 21 22 23 24                 22 23 24 25 26 27 28
                   28                                   25 26 27 28 29 30 31                 29 30 31
               3    SUN  MON 1  TUE 2  WED 3  THU 4  FRI 5  SAT 6  8  SUN 1  MON 2  TUE 3  WED 4  THU 5  6 FRI  SAT 7  9  SUN  MON  TUE  WED 1  THU 2  FRI 3  SAT 4
                    7  8  9  10  11  12  13              8  9  10  11  12  13  14             5  6   7  8  9  10  11
                    14  15  16  17  18  19  20           15  16  17  18  19  20  21           12  13  14  15  16  17  18
                    21  22  23  24  25  26  27           22  23  24  25  26  27  28           19  20  21  22  23  24  25
                    28  29  30  31                       29  30  31                           26  27  28  29  30

                                         •카렌다 날짜판 [전용 2종]
                                           •119-U: 미국 공휴일 기본, 캐나다 공휴일 참고 / 음력(수요일) 표시
                                           •119-C: 캐나다 공휴일 기본 / 음력(수요일) 표시













                         8  SUN 1  MON 2  TUE 3  WED 4  THU 5  FRI 6  SAT 7  9  SUN  MON  TUE  WED 1  THU 2  FRI 3  SAT 4  10  SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI 1  SAT 2
                            8  9  10 11 12 13 14                 5  6  7  8  9  10 11                 3  4  5  6  7  8  9
                            15 16 17 18 19 20 21                 12 13 14 15 16 17 18                 10 11 12 13 14 15 16
                            22 23 24 25 26 27 28                 19 20 21 22 23 24 25                 17 18 19 20 21 22 23
                            29 30 31                             26 27 28 29 30                       24  31 25 26 27 28 29 30
              9    SUN  MON  TUE  WED  THU  3 FRI  SAT 4  10  SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI 1  SAT 2  11  SUN  MON  2 TUE  WED  THU  5 FRI  SAT
                                                                                                                 6
                                                                                                          4
                                                                                                 1
                             1
                                                                                                       3
                                2
              2021 SEP  5  6  7  8  9  10 11       2021 OCT  3  4  5  6  7  8  9        2021 NOV  7  8  9  10 11 12 13
                   12 13 14 15 16 17 18                 10 11 12 13 14 15 16                 14 15 16 17 18 19 20
                   19 20 21 22 23 24 25                 17 18 19 20 21 22 23                 21 22 23 24 25 26 27
                   26 27 28 29 30                       24  31 25 26 27 28 29 30             28 29 30
              10    SUN  MON  TUE  WED  THU  FRI 1  SAT 2  11  SUN  MON 1  TUE 2  WED 3  THU 4  5 FRI  SAT 6  12  SUN  MON  TUE  WED 1  THU 2  FRI 3  SAT 4
                    3  4  5  6   7  8  9                 7  8  9  10  11  12  13              5  6   7  8  9  10  11
                    10  11  12  13  14  15  16           14  15  16  17  18  19  20           12  13  14  15  16  17  18
                    17  18  19  20  21  22  23           21  22  23  24  25  26  27           19  20  21  22  23  24  25
                    24   31  25  26  27  28  29  30      28  29  30                           26  27  28  29  30  31







                                                                                                       Living Water   44 - 45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52